Вентилятор для процессора Cooler Deepcool CK-11508 SOC-1150/1155/1156 3PIN AL 65W 245G винты
Вентилятор для процессора Cooler Deepcool CK-11508 SOC-1150/1155/1156 3PIN AL 65W 245G винты
Характеристики
Код:
УТ000019869
580889fe_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18:
245 г
a8f64f6c_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18:
2200 об/мин
c57f1b9e_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18:
95x70x95 мм
назначение:
для процессора
регулятор оборотов:
отсутствует
601f69a0_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18:
отсутствует
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
Код | УТ000019869 |
580889fe_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 245 г |
a8f64f6c_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 2200 об/мин |
c57f1b9e_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | 95x70x95 мм |
назначение | для процессора |
регулятор оборотов | отсутствует |
601f69a0_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | отсутствует |
воздушный поток | 40.9 CFM |
601f699b_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | 40.9 CFM |
размеры кулера (шхвxг) | 95x70x95 мм |
601f6999_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | 92x92x25 мм |
скорость вращения | 2200 об/мин |
a8f64f46_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | для процессора |
socket | S1150/1151/1155/S1156 |
максимальная рассеиваемая мощность, вт | 65 |
601f6997_806f_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | алюминий |
64d5fdd0_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G |
количество вентиляторов | 1 |
совместимость | Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G |
abed506a_faa0_11e3_8917_6cf049ecdd18 | отсутствует |
0fe5a0fa_ea41_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 1 |
подсветка | отсутствует |
размеры вентилятора (дхшхв) | 92x92x25 мм |
7d4bea64_f929_11e3_8917_6cf049ecdd18 | S1150/1151/1155/S1156 |
9c0b7145_2340_11e6_8238_6cf049ecdd18 | 65 |
уровень шума | 25 дБ |
материал радиатора | алюминий |
4ea3586f_0153_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 25 дБ |
Вентилятор для процессора Cooler Deepcool CK-11508 SOC-1150/1155/1156 3PIN AL 65W 245G винты отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.























































































































































