Телевизор LCD SUPRA STV-LC28T400WL
Телевизор LCD SUPRA STV-LC28T400WL
Телевизор LCD SUPRA STV-LC28T400WL
Характеристики
Цвет:
черный
тип:
ЖК-телевизор
поддержка hd:
720p HD
угол обзора:
178°
запись видео:
на USB-накопитель
диагональ:
28" (71 см)
входы:
AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, U
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
Цвет | черный |
тип | ЖК-телевизор |
поддержка hd | 720p HD |
угол обзора | 178° |
запись видео | на USB-накопитель |
диагональ | 28" (71 см) |
входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, U |
разрешение | 1366x768 |
поддержка wi-fi | нет |
защита от детей | есть |
функция timeshift | есть |
время отклика пикселя | 6.5 мс |
поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
телетекст | есть |
поддержка dvb-t | DVB-T MPEG4 |
частота обновления | 50 Гц |
поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
доступные разрешения при подключении к пк | 1360x768 |
стереозвук | есть |
светодиодная (led) подсветка | есть, Edge LED |
таймер сна | есть |
формат экрана | 16:9 |
размеры без подставки (шxвxг) | 643x402x75 мм |
возможность крепления на стену | есть |
яркость | 270 кд/м2 |
поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
размеры с подставкой (шxвxг) | 643x437x175 мм |
поддержка стереозвука nicam | есть |
поддержка ci | есть |
поддержка dvb-t2 | есть |
разъемы на передней/боковой панели | AV |
прогрессивная развертка | есть |
количество независимых tv-тюнеров | 1 |
поддержка dvb-c | DVB-C MPEG4 |
акустическая система | два динамика |
мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
автоматическое выравнивание громкости (avl) | есть |
декодер dolby digital | есть |
год создания модели | 2014 |
динамическая контрастность | 80000:1 |
Код | УТ000009843 |
306aaa3d_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
306aaa32_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
46880c44_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
58088a04_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 720p HD |
2ac6c1fa_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 16:9 |
2ac6c208_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c202_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 178° |
64d5fdcb_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | на USB-накопитель |
2ac6c203_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 6.5 мс |
46880c28_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 643x437x175 мм |
2ac6c20c_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | два динамика |
46880c3b_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | DVB-C MPEG4 |
2ac6c206_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | PAL, SECAM, NTSC |
2ac6c212_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
64d5fdca_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | есть |
07223e8e_fd69_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
46880c3a_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c20a_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 1360x768 |
306aaa5c_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
9f2e663f_6196_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | AV |
2ac6c20b_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 10 Вт (2x5 Вт) |
2ac6c1fd_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть, Edge LED |
70e829a8_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | DVB-T MPEG4 |
2ac6c211_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
2ac6c1fe_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
46880c2a_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 643x402x75 мм |
2ac6c209_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
121f4a33_6196_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | есть |
46880c26_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
46880c36_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 2014 |
46880c43_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
Телевизор LCD SUPRA STV-LC28T400WL отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




















































































































































