Морозильный ларь KRAFT BD(W) 275QX
Морозильный ларь KRAFT BD(W) 275QX
Морозильный ларь KRAFT BD(W) 275QX
Характеристики
тип:
морозильник-ларь
генератор льда:
отсутствует
Код:
УТ000022183
1e389409_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18:
белый / пластик/металл
энергопотребление:
класс A (548 кВтч/год)
минимальная температура в морозильной камере:
-24 °C
1e38940d_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18:
1
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
тип | морозильник-ларь |
генератор льда | отсутствует |
Код | УТ000022183 |
1e389409_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | белый / пластик/металл |
энергопотребление | класс A (548 кВтч/год) |
минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
1e38940d_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
уровень шума | до 40 дБ |
1e389411_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 275 л |
общий объем | 275 л |
хладагент | R600a (изобутан) |
1e389410_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | ручное |
e75148dc_01a7_11e4_8917_6cf049ecdd18 | R600a (изобутан) |
защита от детей | есть |
климатический класс | N, T |
1e38940b_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | класс A (548 кВтч/год) |
f5e3a3dd_01ab_11e4_8917_6cf049ecdd18 | N, T |
управление | электромеханическое |
количество компрессоров | 1 |
1e38940c_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
d4864570_4265_11e5_ba94_6cf049ecdd18 | отсутствует |
габариты (шxгxв) | 104.5x60.5x84.4 см |
размораживание морозильной камеры | ручное |
1e38940f_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 104.5x60.5x84.4 см |
e75148e2_01a7_11e4_8917_6cf049ecdd18 | -24 °C |
количество камер | 1 |
объем холодильной камеры | 255 л |
306aaa3d_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
e75148e4_01a7_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 255 л |
Морозильный ларь KRAFT BD(W) 275QX отзывы
Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.