Кондиционер RIX W09 F41
Кондиционер RIX W09 F41
Кондиционер RIX W09 F41
Характеристики
тип:
настенная сплит-система
дополнительные режимы:
автоматический режим
тип хладагента:
R 410A
фаза:
однофазный
мощность в режиме охлаждения:
2500 Вт
максимальный воздушный поток:
6.67 куб. м/мин
наружного блока сплит-системы или оконного кондици:
нет данных
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
тип | настенная сплит-система |
дополнительные режимы | автоматический режим |
тип хладагента | R 410A |
фаза | однофазный |
мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
наружного блока сплит-системы или оконного кондици | нет данных |
режим приточной вентиляции | нет |
регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
таймер включения/выключения | есть |
пульт дистанционного управления | есть |
другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки н |
внутреннего блока сплит-системы или мобильного кон | 75.5x31.5x26 см |
основные режимы | охлаждение / обогрев |
мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Код | 00000000191 |
08726f69_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | автоматический режим |
08726f6e_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | однофазный |
08726f67_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 2800 Вт |
08726f70_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | есть |
08726f6c_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | есть |
08726f6f_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | нет |
08726f66_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 2500 Вт |
08726f6d_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | нет данных |
a5496712_dff6_11e3_a295_6cf049ecdd18 | 6.67 куб. м/мин |
9d35e396_e003_11e3_a295_6cf049ecdd18 | R 410A |
9d35e393_e003_11e3_a295_6cf049ecdd18 | 75.5x31.5x26 см |
08726f65_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | охлаждение / обогрев |
08726f68_e950_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | нет |
Кондиционер RIX W09 F41 отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




















































































































































