Телевизор LCD PHILIPS 40 PFT 5501/60
Телевизор LCD PHILIPS 40 PFT 5501/60
Телевизор LCD PHILIPS 40 PFT 5501/60
Характеристики
2ac6c208_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18:
с памятью на 1000 стр.
07223e8e_fd69_11e3_8917_6cf049ecdd18:
есть
2ac6c211_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18:
1
Цвет:
серый
70e829bb_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18:
есть
дополнительная информация:
MultiRoom Клиент и Сервер; SimplyShare; Google Pla
поддерживаемые форматы входного сигнала:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
2ac6c208_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | с памятью на 1000 стр. |
07223e8e_fd69_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c211_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
Цвет | серый |
70e829bb_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
дополнительная информация | MultiRoom Клиент и Сервер; SimplyShare; Google Pla |
поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
яркость | 300 кд/м2 |
количество независимых tv-тюнеров | 1 |
разрешение hd | 1080p Full HD |
2ac6c1fa_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 16:9 |
64d5fdca_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | есть |
70e829a8_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | DVB-T MPEG4 |
70e829c5_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 7.9 кг |
входы | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Eth |
поддержка dvb-t | DVB-T MPEG4 |
размеры без подставки (шxвxг) | 918x534x77 мм |
прогрессивная развертка | есть |
поддержка dlna | есть |
58088a0a_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | оптический |
2ac6c212_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c1fd_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
7fcccb12_faa5_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
выходы | оптический |
телетекст | с памятью на 1000 стр. |
версия интерфейса hdmi | HDMI 1.4 |
разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
поддержка 24p true cinema | есть |
306aaa32_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
2ac6c206_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | PAL, SECAM, NTSC |
2ac6c20b_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 16 Вт (2x8 Вт) |
70e829b7_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | HDMI 1.4 |
диагональ | 40" (102 см) |
поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
формат экрана | 16:9 |
поддержка dvb-t2 | есть |
крепление на стену | есть |
Код | УТ000022169 |
46880c3b_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | DVB-C MPEG4 |
9f2e663f_6196_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | HDMI, USB |
121f4a33_6196_11e4_92f4_6cf049ecdd18 | есть, поддержка CI+ |
запись видео | на USB-накопитель |
функция timeshift | есть |
таймер сна | есть |
поддержка ci | есть, поддержка CI+ |
тип матрицы экрана | TFT IPS |
вес без подставки | 7.9 кг |
2ac6c20c_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | два динамика |
306aaa5c_fd63_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c209_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
разъем для наушников | есть |
4b2457df_9010_11e5_a594_6cf049ecdd18 | Dolby Digital, DTS |
поддержка wi-fi | есть |
светодиодная (led) подсветка | есть |
поддержка стереозвука nicam | есть |
мощность звука | 16 Вт (2x8 Вт) |
декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
46880c28_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 918x598x204 мм |
2ac6c20a_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1 |
46880c2a_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 918x534x77 мм |
тип | ЖК-телевизор |
bdd9188e_6787_11e6_a3f0_6cf049ecdd18 | 1080p Full HD |
разрешение | 1920x1080 |
стереозвук | есть |
размеры с подставкой (шxвxг) | 918x598x204 мм |
акустическая система | два динамика |
64d5fdcb_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | на USB-накопитель |
46880c3a_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
2ac6c1fe_fd64_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
операционная система | Android TV |
70e829c3_fd67_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 8.2 кг |
встроенная память | 8 Гб |
доступные разрешения при подключении к пк | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1 |
поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
поддержка dvb-c | DVB-C MPEG4 |
вес с подставкой | 8.2 кг |
Телевизор LCD PHILIPS 40 PFT 5501/60 отзывы
Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.