Наушники SVEN AP-860MV с микрофон
Наушники SVEN AP-860MV с микрофон
Наушники SVEN AP-860MV с микрофон
Характеристики
чувствительность:
118 дБ
импеданс:
32 Ом
дополнительная информация:
регулятор громкости на проводе
тип подключения:
с проводом
крепление микрофона:
подвижное
частота воспроизведения:
20 - 22000 Гц
тип наушников:
мониторные
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
чувствительность | 118 дБ |
импеданс | 32 Ом |
дополнительная информация | регулятор громкости на проводе |
тип подключения | с проводом |
крепление микрофона | подвижное |
частота воспроизведения | 20 - 22000 Гц |
тип наушников | мониторные |
тип крепления | оголовье |
разъём | 2 x mini jack 3.5 mm |
регулятор громкости | есть |
тип акустического оформления | закрытое |
чувствительность микрофона | -60 дБ |
диаметр мембраны | 40 мм |
длина кабеля | 1.8 м |
частотный диапазон микрофона | 50 - 16000 Гц |
максимальная мощность | 100 мВт |
удлинительный кабель в комплекте | есть |
длина удлинительного кабеля | 2.5 м |
58088a01_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | регулятор громкости на проводе |
Код | ш-000003372 |
580889fe_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | 260 г |
fd389248_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 118 дБ |
fd389247_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 32 Ом |
8f9f37ed_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 2.5 м |
8f9f37ee_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | есть |
8f9f37ef_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 260 г |
8f9f37f0_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 100 мВт |
8f9f37f1_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 118 дБ |
8f9f37f2_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 32 Ом |
8f9f37f3_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | регулятор громкости на проводе |
8f9f37f4_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | есть |
8f9f37f5_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 1.8 м |
8f9f37f6_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 2 x mini jack 3.5 mm |
8f9f37f7_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | с проводом |
8f9f37f9_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 40 мм |
8f9f37fa_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | оголовье |
8f9f37fb_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | закрытое |
8f9f37fc_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 50 - 16000 Гц |
8f9f37fd_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | -60 дБ |
8f9f37ff_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | подвижное |
8f9f3802_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | 20 - 22000 Гц |
8f9f3803_995b_11e7_a9b4_704d7b67e415 | полноразмерные |
64d5fdc5_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | с проводом |
fd389245_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | мониторные |
fd389246_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 20 - 22000 Гц |
fd38924a_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | подвижное |
88622fff_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | -60 дБ |
88623002_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | оголовье |
88623003_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 40 мм |
88623006_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 2 x mini jack 3.5 mm |
88623007_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 1.8 м |
88623008_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
6e3c451a_fac7_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 100 мВт |
907d5c6f_fac7_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 50 - 16000 Гц |
907d5c94_fac7_11e3_8917_6cf049ecdd18 | закрытое |
a046bdf1_a84b_11e4_980b_6cf049ecdd18 | есть |
a046bdf2_a84b_11e4_980b_6cf049ecdd18 | 2.5 м |
Наушники SVEN AP-860MV с микрофон отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.























































































































































