Наушники NAKATOMI HS-T50MV
Наушники NAKATOMI HS-T50MV
Наушники NAKATOMI HS-T50MV
Характеристики
импеданс:
32 Ом
дополнительная информация:
регулятор громкости на проводе
тип подключения:
с проводом
крепление микрофона:
подвижное
частота воспроизведения:
20 - 20000 Гц
тип наушников:
мониторные
тип крепления:
оголовье
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
импеданс | 32 Ом |
дополнительная информация | регулятор громкости на проводе |
тип подключения | с проводом |
крепление микрофона | подвижное |
частота воспроизведения | 20 - 20000 Гц |
тип наушников | мониторные |
тип крепления | оголовье |
тип микрофона | конденсаторный/электретный |
разъём | 2 x mini jack 3.5 mm |
регулятор громкости | есть |
чувствительность микрофона | -54 дБ |
подключение кабеля | одностороннее |
диаметр мембраны | 40 мм |
длина кабеля | 2.2 м |
частотный диапазон микрофона | 100 - 16000 Гц |
импеданс микрофона | 2200 Ом |
58088a01_e952_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | регулятор громкости на проводе |
Код | УТ000010487 |
fd389247_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 32 Ом |
64d5fdc5_ea49_11e3_83e5_6cf049ecdd18 | с проводом |
fd389245_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | мониторные |
fd389246_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 20 - 20000 Гц |
fd38924a_fabf_11e3_8917_6cf049ecdd18 | подвижное |
88622fff_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | -54 дБ |
88623002_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | оголовье |
88623003_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 40 мм |
88623006_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 2 x mini jack 3.5 mm |
88623007_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 2.2 м |
88623008_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | есть |
907d5c6f_fac7_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 100 - 16000 Гц |
88623004_fac6_11e3_8917_6cf049ecdd18 | одностороннее |
907d5c6d_fac7_11e3_8917_6cf049ecdd18 | 2200 Ом |
83ab3c09_fac8_11e3_8917_6cf049ecdd18 | конденсаторный/электретный |
Наушники NAKATOMI HS-T50MV отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.























































































































































