Морозильник BEKO RFSK266T01W
Морозильник BEKO RFSK266T01W
Морозильник BEKO RFSK266T01W
Характеристики
тип:
морозильник-шкаф
количество камер:
1
габариты (шxгxв):
59.5x65x171.4 см
управление:
электронное
возможность перевешивания двери:
есть
мощность замораживания:
до 16 кг/cутки
общий объем:
290 л
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
тип | морозильник-шкаф |
количество камер | 1 |
габариты (шxгxв) | 59.5x65x171.4 см |
управление | электронное |
возможность перевешивания двери | есть |
мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
общий объем | 290 л |
цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
энергопотребление | класс A (310 кВтч/год) |
генератор льда | отсутствует |
размораживание морозильной камеры | ручное |
количество компрессоров | 1 |
количество дверей | 1 |
автономное сохранение холода | до 22 ч |
климатический класс | SN, ST |
уровень шума | до 40 дБ |
индикация | открытой двери – звуковая |
Код | УТ000021968 |
1e38940f_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 59.5x65x171.4 см |
1e38940c_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
1e38940b_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | класс A (310 кВтч/год) |
1e389410_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | ручное |
1e389411_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 290 л |
1e38940d_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
1e389412_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | есть |
1e389409_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | белый / пластик/металл |
1e38940e_015e_11e4_8917_6cf049ecdd18 | 1 |
685b7f50_0508_11e4_8917_6cf049ecdd18 | открытой двери – звуковая |
d4864570_4265_11e5_ba94_6cf049ecdd18 | отсутствует |
7970d9b2_01af_11e4_8917_6cf049ecdd18 | до 16 кг/cутки |
7970d9b1_01af_11e4_8917_6cf049ecdd18 | до 22 ч |
f5e3a3dd_01ab_11e4_8917_6cf049ecdd18 | SN, ST |
Морозильник BEKO RFSK266T01W отзывы

Вопрос-Ответ
Последние просмотренные
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.