HIGHSCREEN Boost 3 SE
HIGHSCREEN Boost 3 SE
HIGHSCREEN Boost 3 SE
Характеристики
емкость аккумулятора:
3100 мА⋅ч
датчики:
освещенности, приближения
тип sim-карты:
micro SIM
объем оперативной памяти:
2 Гб
режим полета:
есть
тип корпуса:
классический
интерфейсы:
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
емкость аккумулятора | 3100 мА⋅ч |
датчики | освещенности, приближения |
тип sim-карты | micro SIM |
объем оперативной памяти | 2 Гб |
режим полета | есть |
тип корпуса | классический |
интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
объем встроенной памяти | 16 Гб |
тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
процессор | MediaTek MT6753, 1300 МГц |
управление | голосовой набор, голосовое управление |
стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
количество ядер процессора | 8 |
диагональ | 5 дюйм. |
фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
запись видеороликов | есть |
автоматический поворот экрана | есть |
Код | УТ-00000009 |
разъем для наушников | 3.5 мм |
количество sim-карт | 2 |
фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
функции камеры | автофокус |
поддержка диапазонов lte | bands 1, 3, 7, 8, 20 |
тип | смартфон |
число пикселей на дюйм (ppi) | 441 |
размер изображения | 1920x1080 |
спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
тип разъема для зарядки | micro-USB |
тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
аудио | MP3, FM-радио |
размеры (шxвxт) | 71x141x9 мм |
тип аккумулятора | Li-polymer |
версия ос | Android 6.0 |
комплектация | смартфон, блок питания со съёмным кабелем, две сменные крышки под аккумуляторы 3100 мАч и 6900 мАч |
видеопроцессор | Mali-T720 |
режим работы нескольких sim-карт | попеременный |
слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
фонарик | есть |
HIGHSCREEN Boost 3 SE отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.