BQ-5201 Space
BQ-5201 Space
BQ-5201 Space
Характеристики
слот для карт памяти:
есть, объемом до 128 Гб
версия ос:
Android 7.0
емкость аккумулятора:
4000 мА⋅ч
датчики:
считывание отпечатка пальца
режим работы нескольких sim-карт:
попеременный
объем оперативной памяти:
3 Гб
фонарик:
есть
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7-950-778-45-49
Характеристики
слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
версия ос | Android 7.0 |
емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
датчики | считывание отпечатка пальца |
режим работы нескольких sim-карт | попеременный |
объем оперативной памяти | 3 Гб |
фонарик | есть |
тип корпуса | классический |
интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
объем встроенной памяти | 32 Гб |
режим полета | есть |
процессор | MediaTek MT6753 |
управление | голосовой набор, голосовое управление |
стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
диагональ | 5.2 дюйм. |
фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
количество ядер процессора | 8 |
разъем для наушников | 3.5 мм |
количество sim-карт | 2 |
запись видеороликов | есть |
функции камеры | автофокус |
Код | УТ-00004067 |
тип | смартфон |
число пикселей на дюйм (ppi) | 282 |
фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
спутниковая навигация | GPS |
поддержка диапазонов lte | FDD: 2100, 1800, 2600, 800 МГц; TDD: 2600 МГц |
тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
размер изображения | 1280x720 |
тип аккумулятора | Li-polymer |
тип разъема для зарядки | micro-USB |
комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
видеопроцессор | Mali-T720 |
размеры (шxвxт) | 72.5x148.7x9.1 мм |
BQ-5201 Space отзывы

Вопрос-Ответ
Последние просмотренные
Помощь
+7 (47353) 3-30-96
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.